COMPANY会社概要
会社情報
社名 | 三條金属株式会社 |
---|---|
代表者 | 野水孝男 |
所在地 |
本社・工場
〒959-1102 新潟県三条市福島新田字大沼乙1208 Tel:0256-45-5141 Fax:0256-45-2066 e-mail:fcd@skk.co.jp 分工場
〒955-0814 新潟県三条市金子新田丙549-48 関連会社 アトラス・キャスティング・テクノロジー株式会社
〒959-1151 新潟県三条市猪子場新田311 Tel:0256-64-7529 Fax:0256-64-7641 e-mail:a.c.technology@hb.tp1.jp |
社員数 | 150名( 派遣社員含まず) |
資本金 | 6,650万円 |
敷地面積 | 29,000m² |
事業内容 | 鋳造品の製造・販売 鋳造品・鋳鋼品・模型の海外購入・販売 |
主な製造品 | 鉄筋用継手・建設用金物 セグメント用継手・法面用部品 減速機部品・ガス用部品 パワーステアリング用部品 建設機械用部品 林業機械用部品 |
沿 革
1944年 | 野水工業株式会社の鋳物部門を独立させ、株式会社野水鋳造所を三条市四日町に設立 2tアーク炉からスタート 普通鋳鉄製造開始(FC) |
---|---|
1953年 | 三條金属株式会社に社名変更 電気銑及び可鍛鋳鉄製造開始 |
1970年 | ハンター自動造型機設置 |
1974年 | コークスキュポラ2基設置 3t低周波1基設置 生型砂処理設備設置 DISA自動造型機設置 旧栄村に移転(現三条市) |
1975年 | 球状黒鉛鋳鉄製造開始(FCD) |
1979年 | ハンター自動造型機撤去 AMF自動造型機設置 |
1990年 | ガスキュポラ1基設置 AMF自動造型機更新 3t高周波2基設置 特別高圧受電開始 |
1991年 | 熱処理炉設備設置(200t) オーステンパー球状黒鉛鋳鉄製造開始 |
1995年 | フィリピン工場稼動 |
1999年 | 分工場稼動 |
2000年 | クロム鋳鉄製造開始 |
2001年 | フィリピン工場閉鎖 |
2002年 | 熱処理炉設備設置(250t) |
2003年 | 福島工場稼動 |
2006年 | 増資を行い資本金6550万円とする AMF自動造型機撤去 SM自動造型機設置 ISO9001の認証を取得 |
2007年 | 中国工場稼動 生砂処理プラント30tから60tに更新 |
2010年 | 福島工場閉鎖 |
2013年 | 消失造形設備設置 |
2015年 | 消失鋳造自動造型機設置 |
2016年 | アトラス・キャスティング・テクノロジー株式会社設立 熱処理炉設備設置(50t) |
2017年 | 500K炉2基設置 分工場LED照明へ更新 |
2018年 | 自動接着機設置 本社工場LED照明へ更新 |
2019年 | 万能引張試験機50t更新 |
2020年 | バンドソーH-550E2設置 高速旋盤LS450×800更新 熱処理設備設置(250t) 万能引張試験機200t更新 縦型マシニングセンターV99設置 DISA自動造型機撤去 SM60V自動造型機設置 本社工場・分工場にAED設置 |
2021年 | スキャナー型三次元測定機VL-500導入 SM60VH自動造型機更新 加工用NC旋盤設置 ハンディターミナルBT-A500導入 自動製函機CK23L導入 |
2022年 | オークマV760EX立形CNC旋盤 産廃用テント倉庫新設 |
2023年 | ポータブル式黒鉛球状化率判定装置(水浸式)導入 加工工程に協働ロボット導入 出荷用テント倉庫増築 |
本社・分工場設備
鋳込みライン
高周波誘導炉3t | 2基 |
高周波誘導炉500k | 2基 |
生型砂処理プラント60t | 1式 |
SM60V自動造型ライン600×500 | 1式 |
SM60VH自動造型ライン600×500 | 1式 |
消失模型造型ライン700×700×900 | 1式 |
クーリングドラム | 2基 |
自動注湯機 | 2基 |
トリべ | 8台 |
ショットブラスト0.8t | 1基 |
ショットブラスト1.2t | 1基 |
ショットブラスト1.5t | 1基 |
ハンガーショット1t | 1基 |
研磨・加工ライン
NC旋盤 | 9台 |
旋盤 | 2台 |
マシニングセンター機械加工用 | 4台 |
タッピングセンター | 2台 |
横フライス | 1台 |
縦フライス | 1台 |
両端加工機 | 3台 |
NC自動研磨機 | 4台 |
両頭研磨 | 2台 |
バンドソー | 2台 |
立形CNC旋盤 | 1台 |
協働ロボット | 1台 |
検査・塗装ライン
ネジ検査機 | 8台 |
ネジ検査複合機 | 3台 |
防塵処理設備(連続) | 2基 |
防塵処理設備(バッチ式) | 1基 |
熱処理ライン
ADI処理設備(連続) | 2基 |
ADI処理設備700k(バッチ式) | 1基 |
焼鈍炉 | 1基 |
中子ライン
シェルマシン(650) | 3台 |
シェルマシン(430) | 2台 |
シェルマシン(300) | 13台 |
消失模型ライン
予備発泡機 | 1式 |
塗型設備 | 1式 |
乾燥設備 | 1式 |
自動成型機(縦) | 2台 |
自動成型機(横) | 1台 |
オートクレーブ600×600×600 | 1台 |
オートクレーブ400×400×400 | 4台 |
自動接着機 | 1台 |
マシニングセンター発泡切削用1000×2000×600 | 1台 |
2次元NC発泡切出し用ナイスカッター | 1台 |
分析・測定装置
分光分析装置 | 1台 |
万能引張試験機50t | 1台 |
万能引張試験機200t | 1台 |
ブリネル硬度計 | 1台 |
ロックウェル硬度計 | 1台 |
三次元測定器 | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | 1台 |
スキャナー型三次元測定機 | 1台 |
ポータブル式黒鉛球状化率判定装置(水浸式) | 1台 |
金型設備・設計ソフト
縦型マシニングセンターV99 | 1台 |
CAD用ワークステーションPC | 4台 |
CAD用PC 2D用CADソフト AUTOCAD、CADSUPER 3D用CADソフト SOLIDWORKS 構造解析用ソフト SOLIDWORKS SIMULATION |
1台 |
鋳造解析用ワークステーションPC 鋳造解析用ソフト JSCAST 機械加工用(CAD、CAM)ソフト TOP SOLID |
1台 |